|
|
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{CensusHeader|New York}} | + | {{breadcrumb3|Archives|Archive:Census Records|Archive:1860 Census Records, New York}} |
| − | {| width=100%
| + | From Accelerated Indexing Systems, as published on Broderbund Family Archives CD #318; from [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online]; and from [http://www.ancestry.com Ancestry.com]. |
| − | ! Align=left | Name
| |
| − | ! Align=left | County
| |
| − | ! Align=left | Township
| |
| − | ! Align=left | Page
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, A.
| |
| − | | JEFFERSON CO., NY
| |
| − | | ELLSBURGH
| |
| − | | NY 13
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, A.
| |
| − | | KINGS CO., NY
| |
| − | | 4 W. BROOKLYN 1
| |
| − | | NY 78
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AARON
| |
| − | | CHAUTAUQUA CO., NY
| |
| − | | MINA
| |
| − | | 308
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AARON
| |
| − | | CHAUTAUQUA CO., NY
| |
| − | | CHAUTAUQUA
| |
| − | | 005
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AARON
| |
| − | | CHEMUNG CO., NY
| |
| − | | BIG FLATS
| |
| − | | 917
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AARON
| |
| − | | DELAWARE CO., NY
| |
| − | | MEREDITH
| |
| − | | 282
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AARON
| |
| − | | LEWIS CO., NY
| |
| − | | DENMARK TOWN
| |
| − | | NY 65
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABEL
| |
| − | | ONONDAGA CO., NY
| |
| − | | LYSANDER TOWN
| |
| − | | 132
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABRAHAM
| |
| − | | STEUBEN CO., NY
| |
| − | | HORNBY
| |
| − | | 269
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABRAHAM
| |
| − | | WYOMING CO., NY
| |
| − | | EAGLE
| |
| − | | 460
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABRAM
| |
| − | | CORTLAND CO., NY
| |
| − | | HOMER
| |
| − | | 183
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABRAM
| |
| − | | DUTCHESS CO., NY
| |
| − | | CLINTON
| |
| − | | 955
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABRAM
| |
| − | | OTSEGO CO., NY
| |
| − | | MARYLAND
| |
| − | | 446
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABRAM
| |
| − | | STEUBEN CO., NY
| |
| − | | CATON
| |
| − | | 221
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABZINA
| |
| − | | MADISON CO., NY
| |
| − | | NELSON
| |
| − | | 379
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ADDISON
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | 4TH W. OSWEGO C
| |
| − | | NY 69
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALAN
| |
| − | | NIAGARA CO., NY
| |
| − | | PORTER
| |
| − | | 290
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| |
| − | | CHENANGO CO., NY
| |
| − | | SHERBURNE
| |
| − | | 092
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| |
| − | | MONROE CO., NY
| |
| − | | MENDON
| |
| − | | 649
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| |
| − | | OTSEGO CO., NY
| |
| − | | ONEONTA
| |
| − | | 380
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT R.
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 21 W. NYC DIST. 3
| |
| − | | 029
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALEXANDER
| |
| − | | CHAUTAUQUA CO., NY
| |
| − | | CHAUTAUQUA
| |
| − | | 069
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALEXANDER
| |
| − | | ULSTER CO., NY
| |
| − | | SAUGERTIES
| |
| − | | 007
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALFRED
| |
| − | | DELAWARE CO., NY
| |
| − | | ROXBURY
| |
| − | | 384
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALFRED
| |
| − | | KINGS CO., NY
| |
| − | | 1 W.BROOKLYN 1
| |
| − | | NY 56
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALFRED
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 18 W. NYC DIST 4
| |
| − | | 582
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALFRED
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | 4TH W. OSWEGO C
| |
| − | | NY 73
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALICE E.
| |
| − | | ONONDAGA CO., NY
| |
| − | | SKANEATELES
| |
| − | | 788
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALLEN F.
| |
| − | | ALLEGANY CO., NY
| |
| − | | WISCOY VILLAGE
| |
| − | | 006
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALMA
| |
| − | | CORTLAND CO., NY
| |
| − | | HOMER
| |
| − | | 184
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALMINA
| |
| − | | CAYUGA CO., NY
| |
| − | | AURELIUS
| |
| − | | 676
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALMIRA W.
| |
| − | | ROCKLAND CO., NY
| |
| − | | DAY TWP
| |
| − | | NY 16
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO
| |
| − | | ESSEX CO., NY
| |
| − | | WILLSBORO
| |
| − | | NY 39
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO T.*
| |
| − | | CHAUTAUQUA CO., NY
| |
| − | | CHAUTAUQUA
| |
| − | | 069
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALVAH
| |
| − | | WYOMING CO., NY
| |
| − | | BENNINGTON
| |
| − | | 046
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALVIN | |
| − | | GENESEE CO., NY
| |
| − | | PAVILION
| |
| − | | 774
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMANDA
| |
| − | | GENESEE CO., NY
| |
| − | | BATAVIA
| |
| − | | 211
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, New York|WHITNEY, AMASA]]
| |
| − | | FRANKLIN CO., NY
| |
| − | | BOMBAY
| |
| − | | NY 22
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMBROSE M.
| |
| − | | ALBANY CO., NY | |
| − | | 4 W. ALBANY
| |
| − | | 169
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMELIA
| |
| − | | DELAWARE CO., NY
| |
| − | | DELHI
| |
| − | | 123
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMI
| |
| − | | ONTARIO CO., NY
| |
| − | | SENECA
| |
| − | | 156
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMI
| |
| − | | ORLEANS CO., NY
| |
| − | | BARRE
| |
| − | | 1143
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMI JR.
| |
| − | | ONTARIO CO., NY
| |
| − | | SENECA
| |
| − | | 156
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMOS
| |
| − | | CHEMUNG CO., NY
| |
| − | | BIG FLATS
| |
| − | | 924
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMOS
| |
| − | | ST. LAWRENCE CO., NY
| |
| − | | POTSDAM
| |
| − | | NY 86
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW
| |
| − | | ALLEGANY CO., NY
| |
| − | | BURNS
| |
| − | | 156
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW
| |
| − | | GENESEE CO., NY
| |
| − | | ELBA
| |
| − | | 015
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW
| |
| − | | LEWIS CO., NY
| |
| − | | LEYDEN
| |
| − | | NY 30
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW
| |
| − | | WYOMING CO., NY
| |
| − | | CHINA
| |
| − | | 525
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANGELINE
| |
| − | | MONTGOMERY CO., NY
| |
| − | | GLEN
| |
| − | | NY 07
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANN
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 12 W. NYC DIST. 1
| |
| − | | 741
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANN E.
| |
| − | | MONROE CO., NY
| |
| − | | 3W ROCHESTER
| |
| − | | 260
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | CHEMUNG CO., NY
| |
| − | | GREAT VALLEY
| |
| − | | 572
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | DELAWARE CO., NY
| |
| − | | SIDNEY
| |
| − | | 599
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | KINGS CO., NY
| |
| − | | FLATBUSH
| |
| − | | NY 96
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | NIAGARA CO., NY
| |
| − | | NIAGARA
| |
| − | | 095
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNIE
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 17 W. NYC DIST. 9
| |
| − | | 613
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANSON
| |
| − | | GENESEE CO., NY
| |
| − | | PEMBROKE
| |
| − | | 887
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANTHONY L.
| |
| − | | KINGS CO., NY
| |
| − | | 13 W.BROOKLYN 2
| |
| − | | NY 94
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, New York|WHITNEY, ARAD]]
| |
| − | | FRANKLIN CO., NY
| |
| − | | FORT COVINGTON
| |
| − | | NY 44
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARCHIBALD
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 21 W. NYC DIST. 5
| |
| − | | 489
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARNI
| |
| − | | ALLEGANY CO., NY
| |
| − | | ALMOND
| |
| − | | I070
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARRISON
| |
| − | | OTSEGO CO., NY
| |
| − | | MILFORD
| |
| − | | 509
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARTEMUS J.
| |
| − | | ST. LAWRENCE CO., NY
| |
| − | | STOCKHOLM
| |
| − | | NY 60
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARTHUR
| |
| − | | ROCKLAND CO., NY
| |
| − | | PROVIDENCE
| |
| − | | NY 23
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ASA
| |
| − | | DUTCHESS CO., NY
| |
| − | | AMENIA
| |
| − | | 1086
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ASA
| |
| − | | ONONDAGA CO., NY
| |
| − | | CICERO
| |
| − | | 1137
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ASA
| |
| − | | ST. LAWRENCE CO., NY
| |
| − | | MACOMB
| |
| − | | NY 37
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ASAHEL
| |
| − | | FULTON CO., NY
| |
| − | | JOHNSTOWN
| |
| − | | NY 25
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AUGUSTUS
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 15 W. NYC DIST. 3
| |
| − | | 351
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AUGUSTUS
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 15 W. NYC DIST. 3
| |
| − | | 408
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AUGUSTUS
| |
| − | | WARREN CO., NY
| |
| − | | CHESTER
| |
| − | | NY 53
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, B. F.
| |
| − | | ERIE CO., NY
| |
| − | | BUFFALO 2ND WARD
| |
| − | | 343
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, B. S.
| |
| − | | RENSSELAER CO., NY
| |
| − | | 4 W. TROY
| |
| − | | 384
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BARNABUS*
| |
| − | | ONONDAGA CO., NY
| |
| − | | OTISCO
| |
| − | | 595
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BARNEY
| |
| − | | ST. LAWRENCE CO., NY
| |
| − | | LAWRENCE
| |
| − | | NY 88
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BELDEN
| |
| − | | TOMPKINS CO., NY
| |
| − | | ENFIELD
| |
| − | | 276
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BELLE
| |
| − | | ONONDAGA CO., NY
| |
| − | | 6 W. SYRACUSE
| |
| − | | 911
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | BROOME CO., NY
| |
| − | | 4 W. BINGHAMTON
| |
| − | | 411
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | CHAUTAUQUA CO., NY
| |
| − | | FRENCH CREEK
| |
| − | | 284
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | CHEMUNG CO., NY
| |
| − | | BIG FLATS
| |
| − | | 924
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | ERIE CO., NY
| |
| − | | SARDINIA
| |
| − | | 784
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | ONTARIO CO., NY
| |
| − | | MANCHESTER
| |
| − | | 421
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | ST. LAWRENCE CO., NY
| |
| − | | MADRID
| |
| − | | NY102
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | ST. LAWRENCE CO., NY
| |
| − | | POTSDAM
| |
| − | | NY 80
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMINE
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | HASTINGS
| |
| − | | NY 23
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BETSEY
| |
| − | | CHAUTAUQUA CO., NY
| |
| − | | SILVER CREEK
| |
| − | | 387
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BLBERT**
| |
| − | | MONROE CO., NY
| |
| − | | PERINTON
| |
| − | | 241
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BYRON
| |
| − | | ONTARIO CO., NY
| |
| − | | SENECA
| |
| − | | 138
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C. B.
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | NEW HAVEN TWP
| |
| − | | NY 56
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C. S.
| |
| − | | ALLEGANY CO., NY
| |
| − | | AMITY
| |
| − | | 696
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C.
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | MEXICO TWP
| |
| − | | NY 54
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C.*
| |
| − | | WAYNE CO., NY
| |
| − | | ONTARIO
| |
| − | | 639
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CALVIN
| |
| − | | RENSSELAER CO., NY
| |
| − | | PITTSTOWN
| |
| − | | 610
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CALVIN T.
| |
| − | | MONROE CO., NY
| |
| − | | MENDON
| |
| − | | 630
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CARLTON
| |
| − | | WYOMING CO., NY
| |
| − | | EAGLE
| |
| − | | 459
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CAROLINA
| |
| − | | ERIE CO., NY
| |
| − | | ELMA
| |
| − | | 725
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CAROLINE
| |
| − | | FULTON CO., NY
| |
| − | | BROADALBIN
| |
| − | | NY 48
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CAROLINE
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 17 W. NYC DIST. 9
| |
| − | | 527
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CAROLINE
| |
| − | | OTSEGO CO., NY
| |
| − | | BUTTERNUTS
| |
| − | | 263
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CAROLINE J.
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 9 W. NYC DIV. 1
| |
| − | | 664
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CAROLINE M.
| |
| − | | RENSSELAER CO., NY
| |
| − | | HOOSICK
| |
| − | | 754
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CASSINS
| |
| − | | ST. LAWRENCE CO., NY
| |
| − | | CANTON
| |
| − | | NY 29
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CATHARIN
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 9 W. NYC DIV. 4
| |
| − | | 218
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CATHARINE
| |
| − | | HERKIMER CO., NY
| |
| − | | GERMAN FLATS
| |
| − | | NY 87
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CATHARINE
| |
| − | | JEFFERSON CO., NY
| |
| − | | LYME TOWN
| |
| − | | NY 22
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CATHARINE
| |
| − | | ONONDAGA CO., NY
| |
| − | | 4 W. SYRACUSE
| |
| − | | 1024
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CATHARINE A.
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 18 W. NYC DIST. 6
| |
| − | | 236
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CATHERINE
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 17 W. NYC DIST. 9
| |
| − | | 638
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CECELIA
| |
| − | | KINGS CO., NY
| |
| − | | 7 W BROOKLYN 2
| |
| − | | NY 27
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CELIA
| |
| − | | OTSEGO CO., NY
| |
| − | | MILFORD
| |
| − | | 510
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHANCEY
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | SCRIBA
| |
| − | | NY 67
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHANCY
| |
| − | | HERKIMER CO., NY
| |
| − | | NEWPORT
| |
| − | | NY 26
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHANCY E.
| |
| − | | LIVINGSTON CO., NY
| |
| − | | SPARTA
| |
| − | | 599
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHANEY
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | 4TH W. OSWEGO C
| |
| − | | NY 73
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | ALBANY CO., NY
| |
| − | | 7 W. ALBANY
| |
| − | | 799
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | ALBANY CO., NY
| |
| − | | 1 W. ALBANY
| |
| − | | 215
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | BROOME CO., NY
| |
| − | | CONKLIN
| |
| − | | 912
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | ERIE CO., NY
| |
| − | | BUFFALO 8 WARD
| |
| − | | 516
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | ERIE CO., NY
| |
| − | | HOLLAND
| |
| − | | 878
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 2 W. NYC
| |
| − | | 006
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 10 W. NYC DIST. 4
| |
| − | | 822
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | ONTARIO CO., NY
| |
| − | | CANADAIGUA
| |
| − | | 881
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | HASTINGS
| |
| − | | NY 22
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | ROCKLAND CO., NY
| |
| − | | SARATOGA SPRING
| |
| − | | NY 42
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | SUFFOLK CO., NY
| |
| − | | SOUTHAMPTON
| |
| − | | 558
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | ULSTER CO., NY
| |
| − | | NEW PALTZ
| |
| − | | 030
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES A.
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 15 W. NYC DIST. 2
| |
| − | | 201
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES A.
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 21 W. NYC DIST. 2
| |
| − | | 1140
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES K.
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 15 W. NYC DIST. 3
| |
| − | | 339
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES M.
| |
| − | | ERIE CO., NY
| |
| − | | ELMA
| |
| − | | 725
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES W.
| |
| − | | RENSSELAER CO., NY
| |
| − | | 7 W. TROY
| |
| − | | 641
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAUNCEY
| |
| − | | ALBANY CO., NY
| |
| − | | 3 W. ALBANY
| |
| − | | 412
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAUNCEY
| |
| − | | ESSEX CO., NY
| |
| − | | SCHROON
| |
| − | | NY 30
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAUNCEY
| |
| − | | LIVINGSTON CO., NY
| |
| − | | CONESUS
| |
| − | | 643
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAUNCEY
| |
| − | | WASHINGTON CO., NY
| |
| − | | WHITE CREEK
| |
| − | | NY 36
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHENEY
| |
| − | | ONTARIO CO., NY
| |
| − | | SENECA
| |
| − | | 138
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHENEY
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | MEXICO TWP
| |
| − | | NY 53
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHRISTEN
| |
| − | | OSWEGO CO., NY
| |
| − | | SCRIBA
| |
| − | | NY 68
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHRISTOPHER
| |
| − | | CATTARAUGUS CO., NY
| |
| − | | OLEAN
| |
| − | | 783
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHUNCY
| |
| − | | ONONDAGA CO., NY
| |
| − | | TULLY TOWN
| |
| − | | 024
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLARISSA
| |
| − | | NIAGARA CO., NY
| |
| − | | CAMBRIA
| |
| − | | 709
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLARISSA
| |
| − | | QUEENS CO., NY
| |
| − | | OYSTER BAY
| |
| − | | NY 22
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLARK
| |
| − | | JEFFERSON CO., NY
| |
| − | | ELLSBURGH
| |
| − | | NY 10
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLARK
| |
| − | | MADISON CO., NY
| |
| − | | SMITHFIELD
| |
| − | | 415
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLARRISSA
| |
| − | | CHAUTAUQUA CO., NY
| |
| − | | SILVER CREEK
| |
| − | | 395
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLEMENTINE
| |
| − | | ALLEGANY CO., NY
| |
| − | | BURNS
| |
| − | | 168
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, COLE N.
| |
| − | | HERKIMER CO., NY
| |
| − | | GERMAN FLATS
| |
| − | | NY 86
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, COLUMBUS C.
| |
| − | | ONTARIO CO., NY
| |
| − | | SENECA
| |
| − | | 138
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CORNELIA A.
| |
| − | | ORANGE CO., NY
| |
| − | | NEWBURGH
| |
| − | | 832
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CYNTHIA
| |
| − | | WAYNE CO., NY
| |
| − | | ARCADIA
| |
| − | | 991
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, New York|WHITNEY, D. B.]]
| |
| − | | FRANKLIN CO., NY
| |
| − | | FORT COVINGTON
| |
| − | | NY 45
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, D. V.
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 2 W. NYC
| |
| − | | 011
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANA
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 15 W. NYC DIST. 1
| |
| − | | 688
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | DUTCHESS CO., NY
| |
| − | | DOVER
| |
| − | | 1135
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | DUTCHESS CO., NY
| |
| − | | 3 W. POUGHKEEPSIE
| |
| − | | 221
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | JEFFERSON CO., NY
| |
| − | | CLAYTON
| |
| − | | NY 44
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | JEFFERSON CO., NY
| |
| − | | BROWNVILLE
| |
| − | | NY 70
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | KINGS CO., NY
| |
| − | | 1 W.1DIV.BROOKL
| |
| − | | NY 03
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | KINGS CO., NY
| |
| − | | 1 W.1DIV.BROOKL
| |
| − | | NY 03
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | MADISON CO., NY
| |
| − | | EATON TWP
| |
| − | | 510
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | MONTGOMERY CO., NY
| |
| − | | CANAJOHARIE
| |
| − | | NY 75
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | NEW YORK CO., NY
| |
| − | | 9 W. NYC DIV. 1
| |
| − | | 664
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | ONEIDA CO., NY
| |
| − | | VIENNA TOWN
| |
| − | | NY 13
